Итоговое положение команд:
Место | Команда |
---|---|
1 | Авогадро |
2 | Юнион (ж) |
3 | G.O.P.Style |
4 | ТиЛайн |
5 | Мафия |
6 | Юнион (м) |
7 | Виктория |
8 | Nielsen |
Группа А. Положение команд после второй игры.
Место | Команда | Очки | Энды | Камни | Дорожка |
1 | Авогадро | 3 | 6 | 13 | |
2 | G.O.P. Style | 3 | 6 | 11 | |
3 | Мафия | 2 | 5 | 11 | |
4 | Виктория | 0 | 5 | 7 |
Группа Б. Положение команд после второй игры.
Место | Команда | Очки | Энды | Камни | Дорожка |
1 | Юнион (ж) | 4 | 8 | 19 | |
2 | ТиЛайн | 2 | 8 | 15 | |
3 | Юнион (м) | 2 | 5 | 15 | |
4 | Nielsen | 0 | 3 | 4 |
Группа А. Положение команд после первой игры.
Место | Команда | Очки | Энды | Камни | Дорожка |
1 | Мафия | 2 | 3 | 6 | С |
2 | G.O.P. Style | 1 | 3 | 5 | С |
3 | Авогадро | 1 | 2 | 5 | D |
4 | Виктория | 0 | 3 | 4 | D |
Группа Б. Положение команд после первой игры.
Место | Команда | Очки | Энды | Камни | Дорожка |
1 | Юнион (ж) | 2 | 5 | 12 | D |
2 | ТиЛайн | 2 | 5 | 10 | D |
3 | Nielsen | 0 | 1 | 1 | A |
3 | Юнион (м) | 0 | 1 | 1 | A |