Итоговое положение команд

Место Команда Очки Энды Камни

ЗОЛОТАЯ ГРУППА

1 Дмитров-3 10 20 36
2 Дмитров-1 8 21 41
3 Новая Лига Deaf (m) 8 17 38
4 Смарт 8 17 27
5 Тыковки 6 18 34
6 Stambul Quality 6 16 22
7 Moscow Deaf (w) 6 15 29
8 Дмитров-2 6 14 26
9 P.I.G and Pumpkins 4 17 25
10 Гео 4 13 23

СЕРЕБРЯНАЯ ГРУППА

1 Авогадро 6 18 39
2 Новая Лига Deaf (w) 6 16 27
3 Ice Planet 5 16 20
4 Связь-Банк-1 5 11 23
5 Связь-Банк-2 4 14 23
6 Новая Лига 3 14 19
7 Информзащита 3 13 25
8 Код Безопасности 2 13 24
9 МСП Банк 2 11 15
10 TouchDown 2 10 17

                         Всем спасибо за игру!